成人无套a观看入口线上_51精产区一区一区三区免费_请点此进入凹凸官网直达

今天是
手机版
您的位置: 首页 >学科在线>学海堂>排行榜>详细内容

排行榜

2017年1月图书借阅排行榜

来源:图书馆 发布时间:2017-03-22 11:21:12 浏览次数: 【字体:

 

序号 索书号 题名 责任者 借阅次数
1 K827/281/[2] 李鸿章传 梁启超著 13
2 I247.5/826/[2] 活着 余华著 4
3 I712.45/163 肖申克的救赎 (美)斯蒂芬·金著 3
4 I561.84/19 哈利.波特与凤凰社 J.K.罗琳(英) 3
5 I512.4/8 罪与罚 (俄)陀思妥耶夫斯基著 3
6 I565.4/43 不能承受的生命之轻 米兰·昆德拉(Milan Kundera)[著] 3
7 I247.48/50:1 白玉老虎·上 古龙著 2
8 H019/14 辩论口才兵法 李建南主编 2
9 R151/13 持续减肥与健康:阿特金斯医生的特别食谱 (美)罗伯特·C.阿特金斯(Robert C.Atkins)著 2
10 I247.5/11 穗子物语 严歌苓著 2
11 I512.44/10:1 战争与和平·1册 (俄)列夫·托尔斯泰著 2
12 I242.4/45 小五义 (清)石玉昆撰 2
13 I313.4/26 (日)村上春树著 2
14 I561.45/71 幕后凶手 (英)阿加莎·克里斯蒂著 2
15 I712.45/228 灿烂千阳 李继宏 2
分部视图“智能标签”存在异常,详情请查看系统日志。
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

梧州市| 杂多县| 玉门市| 蛟河市| 隆子县| 莱州市| 南涧| 东乌| 宝应县| 雷波县|