2017年3月读者借阅排行榜
序号 | 读者 | 读者类型 | 班级 | 借阅册数 |
1 | SY160809 石非凡 | 苏元2016 | 苏元201608 | 29 |
2 | XSH141219 肖潇 | 高中2014 | 201407 | 27 |
3 | XSH141351 许世昌 | 高中2014 | 高中201410 | 26 |
4 | XSH150510 吴滨宇 | 高中2015 | 高中201506 | 25 |
5 | XSH151219 陈子澔 | 高中2015 | 高中201512 | 23 |
6 | XSH151243 龚世贸 | 高中2015 | 高中201510 | 23 |
7 | XSH150422 苏浩文 | 高中2015 | 高中201506 | 22 |
8 | XSH150526 陈泳先 | 高中2015 | 高中201506 | 21 |
9 | XSH151335 黄俊鑫 | 高中2015 | 高中201513 | 20 |
10 | XSH151447 蔡芷珊 | 高中2015 | 高中201505 | 20 |
11 | XSH151545 熊康林 | 高中2015 | 高中201506 | 19 |
12 | XSH151605 皮得邑 | 高中2015 | 高中201504 | 19 |
13 | XSH161137 黄宜乐 | 高中2016 | 高中201606 | 19 |
14 | XSH150603 王菲 | 高中2015 | 高中201511 | 18 |
15 | XSH150625 罗瑜 | 高中2015 | 高中201505 | 18 |
分享到:
用户登录