2017年11月读者借阅排行榜
序号 | 读者 | 读者类型 | 所属单位 | 借阅册数 |
1 | SY170711 江思远 | 苏元2017 | 苏元201707 | 42 |
2 | SY170710 江林锴 | 苏元2017 | 苏元201707 | 38 |
3 | SY170836 覃宇珞 | 苏元2017 | 苏元201708 | 30 |
4 | XSH160738 黄琨普 | 高中2016 | 高中201605 | 29 |
5 | SY170824 唐浩成 | 苏元2017 | 苏元201708 | 28 |
6 | SY160809 石非凡 | 苏元2016 | 苏元201608 | 24 |
7 | XSH151514 李润龙 | 高中2015 | 高中201505 | 24 |
8 | XSH151550 谢雨静 | 高中2015 | 高中201510 | 23 |
9 | SY170727 侯晨扬 | 苏元2017 | 苏元201707 | 23 |
10 | XSH150625 罗瑜 | 高中2015 | 高中201505 | 23 |
11 | XSH170105 朱嘉乐 | 高中2017 | 高中201701 | 23 |
12 | XSH150641 温芷茵 | 高中2015 | 高中201517 | 21 |
13 | XSH150638 曾浩铭 | 高中2015 | 高中201505 | 20 |
14 | XSH160228 欧海琴 | 高中2016 | 高中201602 | 20 |
15 | XSH151545 熊康林 | 高中2015 | 高中201506 | 19 |
分享到:
用户登录