2017年12月读者借阅排行榜
序号 | 读者 | 读者类型 | 所属单位 | 借阅册数 |
1 | XSH170105 朱嘉乐 | 高中2017 | 高中201701 | 40 |
2 | XSH160738 黄琨普 | 高中2016 | 高中201605 | 34 |
3 | XSH151605 皮得邑 | 高中2015 | 高中201504 | 23 |
4 | XSH151514 李润龙 | 高中2015 | 高中201505 | 22 |
5 | SY170721 陈丹瑶 | 苏元2017 | 苏元201707 | 22 |
6 | XSH171111 李汉聪 | 高中2017 | 高中201711 | 22 |
7 | XSH161411 许泽森 | 高中2016 | 高中201605 | 21 |
8 | SY160809 石非凡 | 苏元2016 | 苏元201608 | 20 |
9 | XSH160403 卢嘉钦 | 高中2016 | 高中201614 | 19 |
10 | XSH151033 钟均权 | 高中2015 | 高中201516 | 18 |
11 | SY170711 江思远 | 苏元2017 | 苏元201707 | 18 |
12 | SY170701 万兆琪 | 苏元2017 | 苏元201707 | 17 |
13 | XSH161705 卢思琪 | 高中2016 | 高中201610 | 17 |
14 | XSH171811 李梦婷 | 高中2017 | 高中201718 | 17 |
15 | XSH160603 王珺瑀 | 高中2016 | 高中201614 | 16 |
分享到:
用户登录