2018年3月读者借阅排行榜
序号 | 读者 | 读者类型 | 所在班级 | 借阅册数 |
1 | XSH170105 朱嘉乐 | 高中2017 | 高中201701 | 34 |
2 | SY160809 石非凡 | 苏元2016 | 苏元201608 | 31 |
3 | XSH171630 周游 | 高中2017 | 高中201715 | 27 |
4 | XSH161411 许泽森 | 高中2016 | 高中201605 | 26 |
5 | BJ1708 高一8 | 高中2017 | 高中201708 | 25 |
6 | XSH151605 皮得邑 | 高中2015 | 高中201504 | 22 |
7 | XSH160309 刘钰莎 | 高中2016 | 高中201604 | 19 |
8 | SY170803 叶己正 | 苏元2017 | 苏元201708 | 19 |
9 | XSH161743 曾思敬 | 高中2016 | 高中201611 | 19 |
10 | XSH161705 卢思琪 | 高中2016 | 高中201610 | 18 |
11 | XSH170302 王莉莎 | 高中2017 | 高中201703 | 17 |
12 | XSH171501 习范琪 | 高中2017 | 高中201715 | 17 |
13 | XSH161605 叶兆云 | 高中2016 | 高中201603 | 16 |
14 | XSH160942 曾嵘 | 高中2016 | 高中201602 | 16 |
15 | XSH160338 黄皓轩 | 高中2016 | 高中201602 | 15 |
分享到:
用户登录